MRKL Ingatlanok Aukciós alapon történő értékesítése
Amennyiben megtalálta az Ön számára megfelelő ingatlant kérjük licitáljon rá a Licitálok link-re kattintással.
| ID | Ügyszám | Ingatlan címe | Alapterület | Státusz | Indulás | Lejárat | Licit | Térkép | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13846 | 00883601 | 5321 Kunmadaras, Kiss Ernő utca 22. | 73 m2 | 500 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14135 | 04114001 | 7725 Szebény, Szent István utca 32 | 90 m2 | 4 390 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14136 | 00411801 | 7334 Szalatnak, Kossuth Lajos utca 25. | 103 m2 | 4 300 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14137 | 00987701 | 4483 Buj, Petőfi utca 15 | 62 m2 | 4 010 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14138 | 02039701 | 3963 Karcsa, Pázsit utca 31. | 56 m2 | 800 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14139 | 01228101 | 3127 Kazár, Május 1. út 6. | 78 m2 | 7 500 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14140 | 01745801 | 3874 Hernádvécse, Dózsa György utca 23 | 69 m2 | 560 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14141 | 01674501 | 6066 Tiszaalpár, Bajcsy-Zsilinszky utca 1 | 79 m2 | 7 010 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14142 | 00982801 | 4474 Tiszabercel, Vásártér utca 152 | 105 m2 | 5 080 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14143 | 00324501 | 4066 Tiszacsege, Dobó utca 43 | 0 m2 | 2 370 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14144 | 03984301 | 4097 Tiszagyulaháza, Rákóczi utca 44 | 71 m2 | 5 140 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14145 | 01242901 | 6646 Tömörkény, József Attila utca 5. | 93 m2 | 9 200 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14146 | 03412701 | 9371 Vitnyéd, Petőfi S. utca 3. | 99 m2 | 16 710 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14147 | 03082601 | 2475 Kápolnásnyék, Kossuth Lajos út 5 | 115 m2 | 39 150 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14148 | 00151001 | 3732 Kurityán, Kossuth Lajos út 226. 1. em. 7. | 37 m2 | 4 250 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14149 | 01130001 | 7561 Nagybajom, Kunmajor utca 29/A. | 78 m2 | 7 800 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14150 | 01859101 | 7343 Nagyhajmás, Fő utca 138. | 86 m2 | 5 030 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14151 | 01313701 | 8721 Vése, Táncsics utca 9 | 65 m2 | 4 560 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14152 | 00038501 | 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Alkotmány utca 9. | 128 m2 | 8 413 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14153 | 00317601 | 5122 Jászdózsa, Jókai utca 9. | 60 m2 | 7 640 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14154 | 01473501 | 3188 Ludányhalászi, Dankó Pista út 31 | 88 m2 | 6 600 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14155 | 01452101 | 4536 Ramocsaháza, Virág utca 57. | 80 m2 | 4 090 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14156 | 00779301 | 7628 Pécs, Ember Kálmán utca 14/4. | 76 m2 | 10 010 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14157 | 00257101 | 2375 Tatárszentgyörgy, Rákóczi utca 40. | 0 m2 | 3 300 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14158 | 01327201 | 3551 Ónod, Szent István utca 9 | 155 m2 | 9 240 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14159 | 00119301 | 3579 Kesznyéten, Sajó utca 10. | 151 m2 | 2 840 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14160 | 02174201 | 5430 Tiszaföldvár, Újtemető út 23 | 49 m2 | 1 420 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14161 | 00958701 | 3770 Sajószentpéter, Fecske út 5 | 79 m2 | 2 990 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14162 | 01815901 | 7400 Kaposvár, Csillag utca 16. | 0 m2 | 450 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14163 | 00155501 | 6326 Harta, Nagykékes puszta 17. | 120 m2 | 11 070 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14164 | 00660801 | 7537 Homokszentgyörgy, Dózsa utca 50. | 75 m2 | 4 100 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14165 | 02174501 | 6440 Jánoshalma, Vadgalamb utca 41. | 115 m2 | 2 780 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14166 | 00152901 | 4523 Pátroha, Kossuth Lajos utca 5/B. | 78 m2 | 3 143 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14167 | 00689801 | 7562 Segesd, Damjanich utca 8. | 54 m2 | 3 970 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14168 | 01970301 | 7683 Helesfa, Fő utca 37/2 | 149 m2 | 17 680 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14169 | 00631701 | 5065 Nagykörű, Jókai Mór út 20. | 101 m2 | 8 970 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14170 | 01624101 | 5751 Nagykamarás, Damjanich utca 70. | 95 m2 | 2 840 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14171 | 04137901 | 2182 Domony, Dankó utca 4 | 57 m2 | 6 240 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14172 | 01330601 | 4246 Nyíregyháza, Vadastanya -- 8. | 55 m2 | 6 600 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14173 | 00957901 | 3360 Heves, Szél utca 14 | 0 m2 | 1 700 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14174 | 00751301 | 4600 Kisvárda, Erzsébet utca 6. | 74 m2 | 7 830 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14175 | 00158301 | 3294 Tarnaörs, István király út 16. | 48 m2 | 1 700 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14176 | 02399701 | 7051 Kajdacs, Vörösmarty utca 499 | 0 m2 | 1 000 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14177 | 02286901 | 6455 Katymár, Szent István király utca 56 fszt. 2 | 122 m2 | 2 200 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14178 | 03000601 | 3663 Arló, Hunyadi János út 103/a | 71 m2 | 500 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14179 | 01662701 | 7133 Fadd, Új utca 27. | 121 m2 | 14 050 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14180 | 03300201 | 3600 Ózd, Hunyadi János utca 44 | 67 m2 | 1 340 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14181 | 00621201 | 6784 Öttömös, Béke utca 13. | 102 m2 | 19 110 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14182 | 02526801 | 3630 Putnok, Petőfi Sándor út 21 | 163 m2 | 9 970 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14183 | 02165801 | 3980 Sátoraljaújhely, Balázs Kálmán utca 4 | 141 m2 | 2 120 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14184 | 03103901 | 4440 Tiszavasvári, Erkel Ferenc utca 1 | 0 m2 | 2 400 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14185 | 01773601 | 8788 Zalaszentlászló, Hunyadi János út 1 | 72 m2 | 12 430 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14186 | 01229201 | 6783 Ásotthalom, VI körzet tanya 824 | 92 m2 | 3 700 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14187 | 00135701 | 4564 Nyírmada, Arany János utca 67. | 0 m2 | 3 500 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14188 | 00177201 | 6449 Mélykút, Szent László utca 2. | 188 m2 | 6 600 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14189 | 01125001 | 4090 Polgár, Bacsó utca 39. | 199 m2 | 12 650 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14190 | 02267201 | 7775 Illocska, Fő utca 27 | 117 m2 | 6 200 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14191 | 00273601 | 4450 Tiszalök, Mester utca 11/2 | 98 m2 | 10 200 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14192 | 02007201 | 5948 Kaszaper, Rákóczi utca 48 | 71 m2 | 3 300 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14193 | 00091401 | 4440 Tiszavasvári, Toldi utca 3. | 62 m2 | 4 700 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14194 | 01620401 | 5948 Kaszaper, Győzelem utca 48. | 71 m2 | 3 600 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14195 | 02139901 | 7159 Kisdorog, Fő utca 199 | 104 m2 | 2 600 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14196 | 01456001 | 4456 Tiszadob, Bocskai utca 9 | 98 m2 | 4 600 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14197 | 01223401 | 6600 Szentes, Soós utca 16. | 51 m2 | 4 300 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14198 | 00918901 | 5510 Dévaványa, Hajnal utca 13. | 90 m2 | 1 800 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14199 | 00569901 | 4150 Püspökladány, Bartók Béla utca 61 | 54 m2 | 7 800 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14200 | 02280201 | 4125 Pocsaj, Árpád utca 80 | 85 m2 | 2 000 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14201 | 02034701 | 7211 Dalmand, Petőfi Sándor utca 15 | 102 m2 | 9 120 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14202 | 01044801 | 2747 Törtel, Kőrösi út 101 | 117 m2 | 22 210 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14203 | 01176101 | 7348 Hegyhátmaróc, Hunyadi János utca 49. | 170 m2 | 7 620 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14204 | 00584101 | 7342 Mágocs, Ságvári Endre utca 3. | 53 m2 | 5 440 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14205 | 00999101 | 3351 Verpelét, Ságvári Endre út 24. | 56 m2 | 6 880 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14206 | 00575201 | 4535 Nyíribrony, Somogyi Béla utca 32. | 97 m2 | 7 940 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14207 | 00753201 | 3841 Aszaló, Kossuth L. utca 78. | 76 m2 | 2 040 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14208 | 00521001 | 5600 Békéscsaba, Corvin utca 7. | 81 m2 | 13 670 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14209 | 00023701 | 3734 Szuhogy, Dózsa György utca 9. | 97 m2 | 2 360 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14210 | 01697201 | 5600 Békéscsaba, Rell Lajos utca 21. | 117 m2 | 26 530 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14211 | 02401401 | 2114 Valkó, Dányi út 14 | 172 m2 | 18 680 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14212 | 01204101 | 1188 Budapest, Ady Endre utca 150 | 84 m2 | 31 960 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14213 | 01241401 | 4288 Újléta, Rózsa utca 5. | 65 m2 | 3 880 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14214 | 01501801 | 3980 Sátoraljaújhely, Köztársaság utca 29. | 166 m2 | 8 200 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14215 | 04005301 | 3378 Mezőszemere, Bercsényi Miklós út 32 | 82 m2 | 4 600 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14216 | 00861901 | 3135 Szécsényfelfalu, Temető út 1. | 79 m2 | 4 800 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14217 | 00684901 | 6120 Kiskunmajsa, Május 1. utca 18 | 63 m2 | 2 200 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14218 | 01408501 | 5510 Dévaványa, Hajós utca 43 | 80 m2 | 2 800 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14219 | 00266801 | 3600 Ózd, Örs vezér utca 3. | 72 m2 | 1 600 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14220 | 00438501 | 6066 Tiszaalpár, József Attila utca 65. | 87 m2 | 2 760 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14221 | 00358501 | 3600 Ózd, Mekcsey István út 84. | 104 m2 | 2 000 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14222 | 03140301 | 4456 Tiszadob, Iskola utca 16 | 80 m2 | 4 000 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14223 | 00672301 | 5500 Gyomaendrőd, Bányász utca 2/1 | 102 m2 | 7 000 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14224 | 04202601 | 6430 Bácsalmás, Gróf Széchenyi I. utca 31 | 132 m2 | 4 200 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14225 | 01084201 | 8054 Balinka, Petőfi S. utca 27. | 79 m2 | 12 650 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14226 | 01057201 | 3186 Litke, Dózsa György út 86. | 139 m2 | 10 550 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14227 | 02224501 | 3924 Taktakenéz, Temető utca 15. | 68 m2 | 4 600 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14228 | 01496301 | 3848 Csobád, Rákóczi út 32. | 91 m2 | 1 700 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14229 | 01546201 | 4566 Ilk, Rákóczi utca 16. | 79 m2 | 5 402 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14230 | 01571101 | 3600 Ózd, Ady Endre utca 26. | 140 m2 | 5 400 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14231 | 01991201 | 1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna utca 12. 1. em. 8. | 42 m2 | 33 550 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14232 | 00169001 | 3294 Tarnaörs, II.Rákóczi Ferenc út 9. | 97 m2 | 4 500 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14233 | 03911801 | 3077 Mátraverebély, Vasút út 51. | 112 m2 | 3 600 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14234 | 04042001 | 3800 Szikszó, Dolhai utca 2 | 58 m2 | 650 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14235 | 00721201 | 3281 Karácsond, Vasút út 26. | 94 m2 | 2 900 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14236 | 03395901 | 3600 Ózd, Mekcsey István út 189 | 92 m2 | 1 500 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14237 | 03063901 | 3800 Szikszó, Szádelői utca 6 | 51 m2 | 450 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14238 | 04254901 | 3921 Taktaszada, Kossuth utca 129 | 140 m2 | 1 600 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14239 | 02264901 | 3294 Tarnaörs, Zrínyi Ilona út 4 | 91 m2 | 1 200 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14240 | 02415601 | 4150 Püspökladány, Gárdonyi Géza utca 31. | 81 m2 | 4 500 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14242 | 03555501 | 5474 Tiszasas, Széchenyi utca 1. | 165 m2 | 6 600 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14243 | 02356601 | 3980 Sátoraljaújhely, Nefelejcs utca 1 fszt. 7 | 63 m2 | 6 300 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14244 | 02661301 | 5231 Fegyvernek, Dankó út 10 | 69 m2 | 6 100 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14245 | 01397601 | 4450 Tiszalök, Ady Endre utca 24. | 111 m2 | 11 250 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14246 | 01425301 | 4543 Laskod, Dózsa György utca 2. | 106 m2 | 7 100 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14247 | 00032601 | 4371 Nyírlugos, Bem József utca 2. | 139 m2 | 6 400 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14248 | 03089501 | 5800 Mezőkovácsháza, Rákóczi utca 4 | 60 m2 | 2 000 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14249 | 00383401 | 4242 Hajdúhadház, Vénkert utca 75. | 64 m2 | 3 900 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14250 | 03964801 | 4242 Hajdúhadház, Vénkert utca 39 | 109 m2 | 7 100 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14251 | 00300001 | 7342 Mágocs, Ady Endre utca 86. | 128 m2 | 7 900 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14252 | 33105001 | 7150 Bonyhád, Majos V. utca 107. | 124 m2 | 11 700 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14253 | 33103201 | 3400 Mezőkövesd, Margit utca 17. | 173 m2 | 19 470 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14254 | 33107701 | 8660 Tab, Rákóczi utca 45. | 105 m2 | 17 130 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14255 | 33105701 | 4138 Komádi, Szív utca 1 | 145 m2 | 8 960 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14256 | 04204601 | 7385 Gödre, Fő utca 47 | 114 m2 | 8 670 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14257 | 02573401 | 8156 Kisláng, Petőfi Sándor utca 31 | 81 m2 | 12 461 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14258 | 00127001 | 3388 Poroszló, Ráboly út 13. | 105 m2 | 11 594 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14259 | 00756201 | 3013 Ecséd, Szabadság út 158. | 106 m2 | 9 690 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14260 | 03246601 | 2365 Inárcs, Rákóczi utca 54 | 222 m2 | 29 299 500 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14261 | 00989001 | 5720 Sarkad, Bárkás utca 1 | 0 m2 | 2 116 500 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14262 | 00129901 | 3450 Mezőcsát, Kossuth utca 24. | 176 m2 | 11 849 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14263 | 03066701 | 2235 Mende, Deák Ferenc utca 53 | 192 m2 | 21 139 500 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14264 | 00216901 | 3121 Somoskőújfalu, Szikszó utca 53. | 120 m2 | 14 322 500 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14265 | 01078401 | 8681 Látrány, Kölcsey utca 5 | 92 m2 | 12 027 500 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14266 | 00747801 | 3351 Verpelét, Ságvári Endre út 15. | 160 m2 | 4 335 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14267 | 02070701 | 3600 Ózd, Gál-völgye út 42. | 0 m2 | 2 609 500 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14268 | 00294401 | 6400 Kiskunhalas, Polgár utca 40. | 100 m2 | 3 536 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14269 | 02127801 | 2941 Ács, Ifjúság utca 40. | 110 m2 | 12 206 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14270 | 01137601 | 4300 Nyírbátor, József Attila utca 35 | 117 m2 | 4 751 500 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14271 | 00080501 | 8708 Somogyfajsz, Petőfi Sándor utca 82. | 84 m2 | 4 182 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14272 | 03384701 | 2340 Kiskunlacháza, Szabadság utca 20 | 84 m2 | 20 995 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14274 | 04166201 | 3400 Mezőkövesd, Farkas Márton utca 11 | 84 m2 | 100 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14275 | 03432601 | 5650 Mezőberény, Fürjes utca 12 | 61 m2 | 100 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14277 | 01058901 | 4090 Polgár, Toldi utca 79. | 70 m2 | 5 800 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14278 | 02299101 | 2885 Bakonybánk, Kossuth Lajos utca 26. | 105 m2 | 13 360 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14279 | 01579601 | 3959 Makkoshotyka, Ady Endre utca 3 | 73 m2 | 6 560 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14280 | 01395501 | 4564 Nyírmada, Madách út 50. | 118 m2 | 10 250 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14281 | 02043001 | 4564 Nyírmada, Kisvárdai út 21 | 105 m2 | 4 100 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14282 | 00062801 | 3627 Domaháza, Dózsa György út 10. | 54 m2 | 2 960 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14283 | 00749501 | 3715 Gesztely, József A. út 26. | 84 m2 | 8 250 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14284 | 04323601 | 7954 Gyöngyfa, Petőfi utca 12 | 73 m2 | 5 008 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14285 | 00811201 | 4503 Tiszarád, Kossuth utca 69. | 148 m2 | 4 550 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14286 | 00327401 | 8308 Zalahaláp, Kolónia utca 5/A | 40 m2 | 6 390 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14287 | 02009701 | 5900 Orosháza, Szabadság utca 28. | 83 m2 | 5 800 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14288 | 02305601 | 5920 Csorvás, Gremsperger utca 62. | 95 m2 | 6 700 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14289 | 02169501 | 3300 Eger, Vörösmarty Mihály utca 83 | 119 m2 | 51 225 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14290 | 03470601 | 5720 Sarkad, Vasút utca 111. | 150 m2 | 8 000 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14291 | 03612901 | 3800 Szikszó, Bajcsy-Zsilinszky út 42 | 55 m2 | 5 400 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14292 | 00532301 | 3450 Mezőcsát, Füzes út 2. | 73 m2 | 7 500 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14293 | 01423201 | 3450 Mezőcsát, Bem utca 6 | 60 m2 | 6 500 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14294 | 00565601 | 3350 Kál, Dobó István utca 24. | 0 m2 | 750 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14295 | 03377801 | 3450 Mezőcsát, Dobó utca 18 | 54 m2 | 2 860 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14296 | 04196701 | 3385 Tiszanána, Csokonai Vitéz Mihály út 45 | 112 m2 | 3 500 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14297 | 00413801 | 3396 Kerecsend, Petőfi Sándor utca 47. | 60 m2 | 10 100 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14298 | 00762801 | 5800 Mezőkovácsháza, Deák Ferenc utca 76. | 81 m2 | 3 300 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14299 | 01001401 | 3282 Nagyfüged, Damjanich út 10 | 97 m2 | 8 600 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14300 | 02188601 | 3562 Onga, József Attila utca 26 | 174 m2 | 17 750 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14301 | 01062001 | 5200 Törökszentmiklós, Bihari utca 23. | 0 m2 | 1 900 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14302 | 02274901 | 7827 Beremend, Petőfi Sándor utca 10 | 124 m2 | 11 950 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14303 | 02423601 | 2030 Érd, Barca utca 15 | 149 m2 | 38 450 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14304 | 04160401 | 3671 Borsodnádasd, Móricz Zsigmond utca 13 | 83 m2 | 5 600 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14305 | 02435401 | 2425 Nagykarácsony, Jókai utca 31 | 103 m2 | 17 270 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14306 | 03168001 | 2425 Nagykarácsony, Bem utca 62 | 131 m2 | 18 710 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14307 | 00527601 | 2424 Előszállás, Rákóczi Ferenc utca 12 | 69 m2 | 11 880 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14308 | 01399401 | 8513 Mihályháza, Jókai Mór utca 40. | 0 m2 | 2 980 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14309 | 01077401 | 7822 Nagyharsány, Kossuth utca 41. | 96 m2 | 5 730 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14310 | 01906401 | 4440 Tiszavasvári, Kodály Zoltán utca 12 | 67 m2 | 1 020 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14311 | 03279001 | 3554 Bükkaranyos, Zrínyi Miklós utca 2 | 120 m2 | 8 630 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14312 | 00350001 | 4355 Nagyecsed, Széchenyi utca 17. | 89 m2 | 4 658 080 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14313 | 01551601 | 4355 Nagyecsed, Petőfi Sándor utca 171 | 69 m2 | 6 500 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14314 | 00148801 | 8492 Kerta, Dózsa György utca 30. | 85 m2 | 9 540 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14315 | 02251401 | 9532 Külsővat, Petőfi Sándor utca 11 | 75 m2 | 9 200 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14316 | 03979401 | 9326 Szil, Rózsa Ferenc utca 2 | 64 m2 | 10 010 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14317 | 03122801 | 5836 Dombegyház, Rákóczi utca 3 | 71 m2 | 3 550 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14318 | 00160901 | 5751 Nagykamarás, Zrínyi Miklós utca 2. | 100 m2 | 2 225 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14319 | 02606001 | 5837 Kisdombegyház, Hajnal utca 14 | 87 m2 | 3 850 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14320 | 01873501 | 5751 Nagykamarás, Rákóczi utca 21 | 116 m2 | 1 990 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14321 | 00635701 | 5931 Nagyszénás, Bajcsy-Zsilinszky utca 72. | 99 m2 | 4 986 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14323 | 01360501 | 5931 Nagyszénás, József Attila utca 37. | 112 m2 | 5 997 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14325 | 02051801 | 5900 Orosháza, Dózsa György utca 63 | 281 m2 | 19 181 500 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14327 | 00012701 | 5931 Nagyszénás, Bajcsy-Zsilinszky utca 60. | 128 m2 | 11 700 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14329 | 03615901 | 5900 Orosháza, Hunyadi utca 27-1 | 111 m2 | 5 000 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14332 | 02592101 | 4067 Egyek, Gagarin utca 3 | 0 m2 | 1 810 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14333 | 00401701 | 4067 Egyek, Eötvös utca 36. | 0 m2 | 1 450 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14334 | 00147701 | 4069 Egyek, Bocskai utca 24. | 103 m2 | 5 060 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14335 | 01283701 | 4069 Egyek, Tisza utca 26. | 145 m2 | 7 090 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14336 | 02063701 | 4069 Egyek, Bocskai utca 22. | 71 m2 | 2 454 500 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14337 | 01385101 | 7057 Medina, Damjanich utca 25. | 0 m2 | 600 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14338 | 00867501 | 7064 Gyönk, Petőfi Sándor utca 344. | 139 m2 | 7 060 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14339 | 00767801 | 7054 Tengelic, Kossuth utca 68. | 92 m2 | 8 660 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14340 | 038798 | 7259 Kaposkeresztúr, Dózsa György utca 6 | 62 m2 | 5 210 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14341 | 02434701 | 7441 Magyaregres, József Attila utca 53 | 62 m2 | 7 420 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14342 | 03379001 | 7478 Bárdudvarnok, Kaposszentbenedek lakótelep 14 | 83 m2 | 9 000 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14343 | 00200901 | 3388 Poroszló, Arany János utca 2. | 89 m2 | 17 520 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14344 | 00017401 | 3373 Besenyőtelek, Hámán Kató utca 23. | 160 m2 | 13 240 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 14345 | 00221201 | 3375 Mezőtárkány, Móricz Zsigmond út 23. | 113 m2 | 6 100 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
