MRKL Ingatlanok Aukciós alapon történő értékesítése
Amennyiben megtalálta az Ön számára megfelelő ingatlant kérjük licitáljon rá a Licitálok link-re kattintással.
| ID | Ügyszám | Ingatlan címe | Alapterület | Státusz | Indulás | Lejárat | Licit | Térkép | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7874 | 00761901 | 2422 Mezőfalva, Vörösmarty utca 56. | 0 m2 | 6 740 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7875 | 02435401 | 2425 Nagykarácsony, Jókai utca 31 | 103 m2 | 17 270 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7876 | 03168001 | 2425 Nagykarácsony, Bem utca 62 | 131 m2 | 18 710 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7877 | 00527601 | 2424 Előszállás, Rákóczi Ferenc utca 12 | 69 m2 | 11 880 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7878 | 01399401 | 8513 Mihályháza, Jókai Mór utca 40. | 0 m2 | 2 980 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7879 | 01077401 | 7822 Nagyharsány, Kossuth utca 41. | 96 m2 | 5 730 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7880 | 01906401 | 4440 Tiszavasvári, Kodály Zoltán utca 12 | 67 m2 | 1 020 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7881 | 03279001 | 3554 Bükkaranyos, Zrínyi Miklós utca 2 | 120 m2 | 8 630 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7882 | 00350001 | 4355 Nagyecsed, Széchenyi utca 17. | 89 m2 | 4 658 080 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7883 | 01551601 | 4355 Nagyecsed, Petőfi Sándor utca 171 | 69 m2 | 6 500 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7884 | 00148801 | 8492 Kerta, Dózsa György utca 30. | 85 m2 | 9 540 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7885 | 02251401 | 9532 Külsővat, Petőfi Sándor utca 11 | 75 m2 | 9 200 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7886 | 03979401 | 9326 Szil, Rózsa Ferenc utca 2 | 64 m2 | 10 010 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7887 | 03122801 | 5836 Dombegyház, Rákóczi utca 3 | 71 m2 | 3 550 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7888 | 00160901 | 5751 Nagykamarás, Zrínyi Miklós utca 2. | 100 m2 | 2 225 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7889 | 00894701 | 5743 Lőkösháza, Liget utca 6. | 102 m2 | 3 500 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7890 | 02606001 | 5837 Kisdombegyház, Hajnal utca 14 | 87 m2 | 3 850 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7891 | 01873501 | 5751 Nagykamarás, Rákóczi utca 21 | 116 m2 | 1 990 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7892 | 00635701 | 5931 Nagyszénás, Bajcsy-Zsilinszky utca 72. | 99 m2 | 4 986 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7893 | 01360501 | 5931 Nagyszénás, József Attila utca 37. | 112 m2 | 5 997 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7894 | 02051801 | 5900 Orosháza, Dózsa György utca 63 | 281 m2 | 19 181 500 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7895 | 00012701 | 5931 Nagyszénás, Bajcsy-Zsilinszky utca 60. | 128 m2 | 11 700 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7896 | 03615901 | 5900 Orosháza, Hunyadi utca 27-1 | 111 m2 | 5 000 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7897 | 02592101 | 4067 Egyek, Gagarin utca 3 | 0 m2 | 1 810 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7898 | 00401701 | 4067 Egyek, Eötvös utca 36. | 0 m2 | 1 450 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7899 | 00147701 | 4069 Egyek, Bocskai utca 24. | 103 m2 | 5 060 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7900 | 01283701 | 4069 Egyek, Tisza utca 26. | 145 m2 | 7 090 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7901 | 02063701 | 4069 Egyek, Bocskai utca 22. | 71 m2 | 2 454 500 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7902 | 02399701 | 7051 Kajdacs, Vörösmarty utca 499 | 0 m2 | 1 000 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7903 | 01385101 | 7057 Medina, Damjanich utca 25. | 0 m2 | 600 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7904 | 00867501 | 7064 Gyönk, Petőfi Sándor utca 344. | 139 m2 | 7 060 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7905 | 00767801 | 7054 Tengelic, Kossuth utca 68. | 92 m2 | 8 660 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7906 | 04204601 | 7385 Gödre, Fő utca 47 | 114 m2 | 10 350 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7907 | 038798 | 7259 Kaposkeresztúr, Dózsa György utca 6 | 62 m2 | 5 210 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7908 | 02434701 | 7441 Magyaregres, József Attila utca 53 | 62 m2 | 7 420 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7909 | 03379001 | 7478 Bárdudvarnok, Kaposszentbenedek lakótelep 14 | 83 m2 | 9 000 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7910 | 00200901 | 3388 Poroszló, Arany János utca 2. | 89 m2 | 17 520 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7911 | 00017401 | 3373 Besenyőtelek, Hámán Kató utca 23. | 160 m2 | 13 240 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7912 | 00423301 | 3400 Mezőkövesd, Farkas Márton utca 1. | 68 m2 | 3 760 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7913 | 04166201 | 3400 Mezőkövesd, Farkas Márton utca 11 | 84 m2 | 2 900 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7914 | 00221201 | 3375 Mezőtárkány, Móricz Zsigmond út 23. | 113 m2 | 6 100 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7915 | 01896901 | 5451 Öcsöd, Vörösmarty út 29/1 | 79 m2 | 3 925 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7916 | 03241201 | 5820 Mezőhegyes, Hild János utca 21 fszt. 1 | 51 m2 | 3 500 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7917 | 00629601 | 5742 Elek, Erkel utca 22. | 0 m2 | 1 374 999 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7918 | 00003001 | 5742 Elek, Munkás utca 28. | 101 m2 | 6 720 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7919 | 00127601 | 5742 Elek, Tavasz utca 7. | 207 m2 | 12 354 750 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7920 | 01600301 | 5742 Elek, Pöltenberg utca 54 | 97 m2 | 6 864 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7921 | 03458601 | 5742 Elek, Bajcsy-Zsilinszky utca 7/A | 56 m2 | 9 000 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7922 | 04389101 | 5321 Kunmadaras, Bajcsy-Zsilinszky utca 19 | 0 m2 | 3 260 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7923 | 04281901 | 5363 Nagyiván, Vörösmarty Mihály utca 17/C | 63 m2 | 3 450 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7924 | 00031501 | 5361 Tiszaigar, Petőfi utca 71. | 118 m2 | 3 058 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7925 | 00883601 | 5321 Kunmadaras, Kiss Ernő utca 22. | 73 m2 | 5 420 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7926 | 03398401 | 5363 Nagyiván, Arany János út 17 | 71 m2 | 4 500 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7927 | 01995501 | 2766 Tápiószele, Szép utca 11. | 0 m2 | 3 120 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7928 | 00038301 | 5143 Jánoshida, Szabadság tér 24. | 181 m2 | 4 775 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7929 | 00137701 | 2768 Újszilvás, Ady Endre utca 62. | 45 m2 | 8 310 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7930 | 03914101 | 5143 Jánoshida, Magtár utca 20 | 127 m2 | 6 260 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7931 | 01737401 | 8874 Kerkaszentkirály, Béke utca 80 | 165 m2 | 21 050 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7932 | 00978001 | 9943 Kondorfa, Alvég -- 139. | 123 m2 | 13 300 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7933 | 03361901 | 9919 Csákánydoroszló, Telek utca 5 | 72 m2 | 7 590 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7934 | 04123701 | 8778 Újudvar, Petőfi utca 28 | 129 m2 | 11 510 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7935 | 00989001 | 5720 Sarkad, Bárkás utca 1 | 0 m2 | 2 590 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7936 | 01564701 | 5534 Okány, Rákóczi utca 47 | 124 m2 | 6 620 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7937 | 01410401 | 5720 Sarkad, Damjanich utca 21. | 60 m2 | 1 800 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7938 | 03405701 | 5720 Sarkad, Zöldfa utca 26 | 55 m2 | 5 900 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7939 | 01486901 | 5630 Békés, Szélső utca 72 | 96 m2 | 6 090 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7940 | 02291301 | 3133 Magyargéc, Kossuth utca 26. | 0 m2 | 2 940 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7941 | 00236101 | 3165 Endrefalva, Rákóczi út 14. | 150 m2 | 11 150 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7942 | 00004401 | 3133 Magyargéc, Ady Endre utca 50. | 70 m2 | 4 030 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7943 | 00339301 | 3132 Nógrádmegyer, Hegyalja út 21 | 103 m2 | 4 720 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7944 | 00850001 | 3165 Endrefalva, Csurgó út 34. | 68 m2 | 4 200 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7945 | 02161501 | 7144 Decs, Tabán utca 75. | 65 m2 | 580 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7946 | 00455801 | 7100 Szekszárd, Búzavirág utca 8/4. | 37 m2 | 3 140 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7947 | 01260501 | 7147 Alsónána, Rákóczi Ferenc utca 15. | 108 m2 | 6 860 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7948 | 01281001 | 7144 Decs, Arany János utca 13 | 82 m2 | 4 900 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7949 | 00382001 | 7144 Decs, Fő utca 15. | 140 m2 | 9 320 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7950 | 02109801 | 7557 Barcs, Alkotmány utca 61. | 140 m2 | 18 070 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7951 | 04011401 | 7570 Barcs, Nagyhíd utca 50 | 122 m2 | 12 760 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7952 | 00410901 | 7584 Babócsa, Béke utca 9. | 83 m2 | 5 080 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7953 | 02156701 | 2523 Sárisáp, Rákóczi Ferenc utca 3/A | 64 m2 | 12 320 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7954 | 01133801 | 4171 Sárrétudvari, Zrínyi utca 52. | 0 m2 | 2 870 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7955 | 00166501 | 7370 Sásd, Hörnyék -- 26. | 123 m2 | 10 910 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7956 | 02029801 | 3659 Sáta, Brassói utca 4. | 101 m2 | 3 600 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7957 | 01876601 | 3332 Sirok, Verpeléti út 2. | 68 m2 | 5 500 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7958 | 01002001 | 7728 Somberek, Petőfi S. utca 39. | 137 m2 | 11 720 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7959 | 03314601 | 6346 Sükösd, Kossuth Lajos utca 26-1 | 117 m2 | 10 740 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7960 | 03608101 | 2856 Szákszend, Mátyás király utca 11. | 126 m2 | 21 510 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7961 | 01470701 | 3863 Szalaszend, Jókai út 21. | 0 m2 | 2 950 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7962 | 04194401 | 5540 Szarvas, Szent László utca 71 | 131 m2 | 7 790 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7963 | 04141301 | 5530 Vésztő, Okányi utca 4 | 104 m2 | 1 050 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7964 | 03805701 | 7256 Kercseliget, Fő utca 32 | 117 m2 | 7 990 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7965 | 03400201 | 3183 Karancskeszi, Petőfi utca 73 | 111 m2 | 11 950 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7966 | 03697201 | 5674 Kétsoprony, Dózsa utca 32 | 143 m2 | 9 710 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7967 | 01420401 | 2948 Kisigmánd, Újpuszta -- 1 | 78 m2 | 9 850 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7968 | 00294401 | 6400 Kiskunhalas, Polgár utca 40. | 100 m2 | 4 260 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7969 | 01236801 | 6760 Kistelek, Vágóhíd utca 43. | 88 m2 | 11 880 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7970 | 03365101 | 7300 Komló, Kisbattyán utca 9 | 98 m2 | 10 440 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7971 | 01745701 | 9144 Kóny, Köztársaság utca 3 | 100 m2 | 20 800 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7972 | 00621701 | 5516 Körösladány, Battyhány utca 26/1. | 96 m2 | 2 820 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7973 | 01985901 | 5516 Körösladány, József Attila utca 21 | 121 m2 | 8 050 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7974 | 02215001 | 5516 Körösladány, Batthyány utca 104 | 105 m2 | 5 130 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7975 | 03817401 | 5516 Körösladány, Akácfa utca 10 | 63 m2 | 3 870 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7976 | 00388801 | 5440 Kunszentmárton, Demeter István utca 45 | 109 m2 | 4 200 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7977 | 02126001 | 5440 Kunszentmárton, Nádor utca 10 | 87 m2 | 4 030 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7978 | 00947201 | 7759 Lánycsók, Erdélyi utca 14/A. | 130 m2 | 23 730 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7979 | 02439401 | 3904 Legyesbénye, Monoki út 17 | 126 m2 | 11 860 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7980 | 02168701 | 3909 Mád, Árpád utca 11/2 | 94 m2 | 15 090 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7981 | 01336401 | 6900 Makó, Bercsényi utca 25. | 105 m2 | 8 700 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7982 | 01875501 | 6921 Maroslele, Vásárhelyi utca 18. | 136 m2 | 16 240 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7983 | 00160701 | 3143 Mátranovák, Ságvári Endre utca 11. | 116 m2 | 6 140 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7984 | 02431001 | 6449 Mélykút, Hunyadi János utca 62 | 184 m2 | 6 310 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7985 | 03066701 | 2235 Mende, Deák Ferenc utca 53 | 192 m2 | 25 020 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7986 | 03420901 | 5650 Mezőberény, Mónus Illés utca 27 | 107 m2 | 4 280 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7987 | 02472001 | 5650 Mezőberény, Puskin utca 12 fszt. 2 | 94 m2 | 18 050 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7988 | 00129901 | 3450 Mezőcsát, Kossuth utca 24. | 176 m2 | 14 090 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7989 | 02214901 | 5400 Mezőtúr, Kürt utca 13 | 0 m2 | 2 750 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7990 | 00475201 | 8042 Moha, Fő utca 113 | 87 m2 | 21 720 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7991 | 04230301 | 5363 Nagyiván, Rákóczi Ferenc út 57 | 80 m2 | 4 390 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7992 | 02375001 | 6622 Nagymágocs, Árpád utca 47 | 103 m2 | 7 560 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7993 | 02441501 | 6622 Nagymágocs, Mátyás király utca 48 | 58 m2 | 5 180 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7994 | 01702601 | 9548 Nemeskeresztúr, Petőfi utca 22 | 99 m2 | 6 850 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7995 | 04365701 | 8717 Nemeskisfalud, Kiss utca 5 | 143 m2 | 7 730 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7996 | 00711901 | 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 34. | 94 m2 | 28 470 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7997 | 00286801 | 8454 Nyirád, Dózsa György utca 9/A. | 102 m2 | 10 710 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7998 | 01176901 | 3600 Ózd, Tábla út 63 | 159 m2 | 11 920 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 7999 | 00108501 | 3600 Ózd, Kovács-Hagyó Gyula út 70/2. | 87 m2 | 2 780 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8000 | 03099001 | 7913 Szentdénes, Petőfi utca 35 | 71 m2 | 4 550 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8001 | 02653301 | 6525 Hercegszántó, Bocskai utca 8 | 90 m2 | 5 160 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8002 | 03804501 | 8146 Jenő, Széchenyi utca 84. | 93 m2 | 7 200 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8003 | 03688401 | 5667 Magyarbánhegyes, Alkotmány utca 81. | 102 m2 | 3 415 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8004 | 03579601 | 5451 Öcsöd, Bocskai István út 43/A. | 49 m2 | 1 600 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8005 | 02651301 | 3924 Taktakenéz, Széchenyi utca 32 | 76 m2 | 1 100 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8006 | 02007101 | 5662 Csanádapáca, Bocskai utca 35. | 60 m2 | 3 080 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8007 | 04026501 | 5662 Csanádapáca, Bocskai István utca 37 | 68 m2 | 3 480 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8008 | 00752201 | 4611 Jéke, Táncsics utca 32. | 75 m2 | 3 544 500 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8009 | 04337701 | 3843 Kiskinizs, Kossuth utca 35 | 100 m2 | 6 590 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8010 | 03384701 | 2340 Kiskunlacháza, Szabadság utca 20 | 84 m2 | 24 850 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8011 | 00898401 | 3378 Mezőszemere, Damjanich út 4 | 99 m2 | 5 270 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8012 | 03614701 | 4823 Nagydobos, Petőfi utca 12. | 71 m2 | 3 300 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8013 | 03136001 | 3381 Pély, Fő utca 3 | 93 m2 | 11 850 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8014 | 03886001 | 3258 Tarnalelesz, Egri út 8 | 116 m2 | 12 050 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8015 | 02347801 | 5211 Tiszapüspöki, Kossuth Lajos utca 59. | 89 m2 | 6 000 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8016 | 03840501 | 5200 Törökszentmiklós, Munkácsy utca 2 | 71 m2 | 4 300 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8017 | 02238501 | 3600 Ózd, Csontalma utca 6. | 97 m2 | 200 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8018 | 01846601 | 5123 Jászárokszállás, Nyárfa utca 6. | 48 m2 | 15 020 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8019 | 03436501 | 6916 Ambrózfalva, Petőfi Sándor utca 5 | 71 m2 | 3 620 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8020 | 03100801 | 8675 Andocs, Rákóczi Ferenc utca 74 | 86 m2 | 7 230 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8021 | 02615601 | 6453 Bácsbokod, Petőfi utca 31 | 163 m2 | 11 140 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8022 | 01224201 | 2191 Bag, Árpád utca 15. | 155 m2 | 29 620 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8023 | 00159401 | 6764 Balástya, Tanya -- 86/1. | 111 m2 | 8 280 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8024 | 00718601 | 7164 Bátaapáti, Dózsa utca 4. | 133 m2 | 7 770 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8025 | 02405201 | 4172 Biharnagybajom, Bajcsy-Zs. utca 14/A | 86 m2 | 3 880 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8026 | 01137201 | 4235 Biri, Kossuth utca 23. | 106 m2 | 7 500 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8027 | 00925101 | 5527 Bucsa, Nefelejcs utca 13 | 56 m2 | 3 710 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8028 | 02326101 | 5609 Csabaszabadi, Gerendási út 30 | 67 m2 | 7 280 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8029 | 01601901 | 3052 Csécse, Rákóczi út 71/A | 111 m2 | 12 850 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8030 | 02637501 | 7341 Csikóstőttős, Szabadság utca 166. | 88 m2 | 5 150 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8031 | 01407501 | 5920 Csorvás, Árpád utca 19. | 120 m2 | 13 270 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8032 | 00989701 | 2522 Dág, Petőfi Sándor utca B 4 | 110 m2 | 16 580 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8033 | 01321301 | 4492 Dombrád, Rákóczi út 22. | 125 m2 | 12 740 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8034 | 00708801 | 3263 Domoszló, Petőfi Sándor út 24 | 97 m2 | 10 700 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8035 | 01988701 | 6342 Drágszél, Petőfi utca 12 | 106 m2 | 5 580 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8036 | 03478901 | 7960 Drávaiványi, Petőfi Sándor utca 16. | 62 m2 | 2 150 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8037 | 03740701 | 6328 Dunapataj, Zrínyi Miklós utca 1 | 132 m2 | 11 640 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8038 | 01039501 | 6325 Dunatetétlen, József Attila utca 7. | 154 m2 | 15 570 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8039 | 00756201 | 3013 Ecséd, Szabadság út 158. | 106 m2 | 11 550 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8040 | 04400501 | 3013 Ecséd, József A. utca 11 | 0 m2 | 2 720 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8041 | 04273001 | 2509 Esztergom, Kassai utca 28 | 36 m2 | 10 470 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8042 | 00694501 | 5231 Fegyvernek, Berényi út 80. | 161 m2 | 4 600 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8043 | 03194201 | 6085 Fülöpszállás, Bocskai utca 15/1 | 61 m2 | 6 510 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8044 | 02471501 | 6522 Gara, Arany János utca 25. | 91 m2 | 6 090 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8045 | 01156301 | 6111 Gátér, Dózsa György utca 43. | 153 m2 | 21 620 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8046 | 02258301 | 4080 Hajdúnánás, Soós Gábor utca 24 | 68 m2 | 11 260 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8047 | 00970601 | 3795 Hangács, Hősök utca 21 | 96 m2 | 7 340 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8048 | 01316201 | 2832 Héreg, Damjanich János utca 8 | 69 m2 | 13 030 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8049 | 03472801 | 7537 Homokszentgyörgy, Petőfi utca 2. | 85 m2 | 4 880 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8050 | 03246601 | 2365 Inárcs, Rákóczi utca 54 | 222 m2 | 34 620 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8051 | 02572301 | 6070 Izsák, Katona József utca 92 | 130 m2 | 18 160 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8052 | 00512901 | 5054 Jászalsószentgyörgy, Mikes Kelemen út 9/A. | 67 m2 | 8 440 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8053 | 01407201 | 2175 Kálló, Árpád utca 10. | 38 m2 | 390 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8054 | 00766601 | 7030 Paks, Jámbor Pál utca 1. | 54 m2 | 11 840 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8055 | 03581401 | 7626 Pécs, D utca 11 4 | 93 m2 | 3 480 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8056 | 03135801 | 3388 Poroszló, Dobosok útja 8 | 116 m2 | 18 940 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8057 | 00187501 | 3630 Putnok, Thököly út 12/B. | 245 m2 | 13 690 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8058 | 01070901 | 4465 Rakamaz, Rákóczi utca 65. | 146 m2 | 12 180 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8059 | 00253901 | 3100 Salgótarján, Határ út 16. | 42 m2 | 2 590 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8060 | 00889301 | 4272 Sáránd, Hunyadi utca 3/A | 69 m2 | 11 100 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8061 | 00586001 | 7000 Sárbogárd, Fehérvári utca 96. | 78 m2 | 15 170 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8062 | 03135901 | 8444 Szentgál, Hunyadi utca 30 | 0 m2 | 17 420 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8063 | 03057101 | 8088 Tabajd, Szabadság-hegy utca 24 | 165 m2 | 25 700 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8064 | 00410801 | 5675 Telekgerendás, Rákóczi utca 45. | 54 m2 | 6 120 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8065 | 00943001 | 5430 Tiszaföldvár, Petőfi Sándor út 30. | 131 m2 | 16 940 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8066 | 03267601 | 4097 Tiszagyulaháza, Hunyadi utca 36 | 146 m2 | 19 940 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8067 | 01679701 | 5211 Tiszapüspöki, Kossuth út 47 | 83 m2 | 4 290 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8068 | 02000901 | 5211 Tiszapüspöki, Szabadság utca 18 | 116 m2 | 4 930 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8069 | 01884501 | 6064 Tiszaug, Kossuth utca 38. | 52 m2 | 7 350 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8070 | 00847501 | 5940 Tótkomlós, Pacsirta utca 18. | 155 m2 | 4 980 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8071 | 00164201 | 5420 Túrkeve, Mikszáth Kálmán utca 11. | 140 m2 | 7 800 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8072 | 04373501 | 5420 Túrkeve, Dr. Nánási Lajos utca 34 | 76 m2 | 3 640 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8073 | 01340901 | 3291 Vámosgyörk, István király út 94. | 76 m2 | 13 400 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8074 | 00193601 | 7752 Versend, Jókai Mór utca 2. | 109 m2 | 6 660 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8075 | 04066001 | 3872 Novajidrány, Bársonyos utca 21 | 75 m2 | 4 870 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
| 8076 | 02070701 | 3600 Ózd, Gál-völgye út 42. | 0 m2 | 4 000 000 Ft | Nyitott | Licitálok | |||
