MR Közösségi Lakásalap Nkft.
Üdv, Vendég
  • Regisztráció
  • Belépés
  • Kedvencek
Regisztráció Belépés
  • Kezdőlap
  • Összes árverés
  • Hamarosan induló
  • Kategóriák
Eladó
  • Összes kategória
  • Eladó
Kategória kiválasztása
Részletes keresés
Térkép
MR Közösségi Lakásalap Nkft.
  • Üdv, Vendég
  • Kezdőlap
  • Összes árverés
  • Hamarosan induló
  • Kategóriák
  • Kedvencek
  • Térképes keresés
  • Regisztráció / Belépés
  1. Kezdőlap
  2. Eladó
  3. Ingatlan
Azonosító: 14557 Lezárt aukció
4211 Ebes, Horváth tanya 19
4211 Ebes, Horváth tanya 19
4211 Ebes, Horváth tanya 19
4211 Ebes, Horváth tanya 19
4211 Ebes, Horváth tanya 19
4211 Ebes, Horváth tanya 19
4211 Ebes, Horváth tanya 19
4211 Ebes, Horváth tanya 19
4211 Ebes, Horváth tanya 19
4211 Ebes, Horváth tanya 19
4211 Ebes, Horváth tanya 19
4211 Ebes, Horváth tanya 19
4211 Ebes, Horváth tanya 19
4211 Ebes, Horváth tanya 19
4211 Ebes, Horváth tanya 19
4211 Ebes, Horváth tanya 19
  • Részletek
  • MRKL Admin
  • Aukció történet

4211 Ebes, Horváth tanya 19

Ügyszám: 02310401

Részletek

Alapadatok


Vármegye: Hajdú-Bihar
Település: Ebes
Telek(m²): 192
Alapterület (m²): 41
Ingatlan típusa: Lakóház
Helyrajzi szám: külterület, 0106/27
Tulajdoni hányad: 384/2204
Víz: Közüzemi vízszolgáltatás egyedi vízmérővel felszerelt rendszeren keresztül érkezik az ingatlanba
Gáz: Nincs
Villany: Leszerelve
Szennyvíz: Helyi tároló
A település a falusi CSOK feltételeinek megfelel.: nem
Állapot: Felújítandó

Licitérték állása: 7.330.000 Ft

Licitáláshoz szükséges aukciós biztosíték összege: 94.000 Ft


Lépj be itt vagy regisztrálj az aukciós biztosíték befizetéséhez.

Lezárt aukció
Licitálás
Minimum ajánlat 7.340.000 Ft Összesen 89 licit érkezett
   
Kedvencek
Jelentés+ Adatlap
2 figyeli az aukciót Megtekintések száma: 472

Eladó adatai

mrkl_aukcio_elado (4 )
Regisztrált ekkor:
2025.05.19. 18:25:23
Hasonló meghirdetett aukciók
  • Licitek száma
  • Eladások
Ajánlattevő Licitösszeg Licitálás dátuma
b****a (0) 7.330.000 Ft 2026.08.20. 09:22:28
L****1 (0) 7.300.000 Ft 2026.08.20. 09:22:13
b****a (0) 7.290.000 Ft 2026.08.20. 09:21:35
L****1 (0) 7.250.000 Ft 2026.08.20. 09:21:19
b****a (0) 7.240.000 Ft 2026.08.20. 09:20:10
L****1 (0) 7.200.000 Ft 2026.08.20. 09:19:51
b****a (0) 7.190.000 Ft 2026.08.20. 09:19:32
L****1 (0) 7.150.000 Ft 2026.08.20. 09:19:22
b****a (0) 7.140.000 Ft 2026.08.20. 09:19:03
L****1 (0) 7.100.000 Ft 2026.08.20. 09:18:49
b****a (0) 7.090.000 Ft 2026.08.20. 09:17:21
L****1 (0) 7.050.000 Ft 2026.08.20. 09:17:04
b****a (0) 7.040.000 Ft 2026.08.20. 09:16:35
L****1 (0) 7.000.000 Ft 2026.08.20. 09:16:25
b****a (0) 6.990.000 Ft 2026.08.20. 09:16:15
L****1 (0) 6.950.000 Ft 2026.08.20. 09:16:02
b****a (0) 6.940.000 Ft 2026.08.20. 09:15:41
L****1 (0) 6.900.000 Ft 2026.08.20. 09:15:28
b****a (0) 6.870.000 Ft 2026.08.20. 09:15:12
L****1 (0) 6.860.000 Ft 2026.08.20. 09:15:00
b****a (0) 6.830.000 Ft 2026.08.20. 09:14:47
L****1 (0) 6.800.000 Ft 2026.08.20. 09:14:30
b****a (0) 6.790.000 Ft 2026.08.20. 09:13:51
L****1 (0) 6.750.000 Ft 2026.08.20. 09:13:46
b****a (0) 6.740.000 Ft 2026.08.20. 09:13:26
L****1 (0) 6.700.000 Ft 2026.08.20. 09:13:08
b****a (0) 6.690.000 Ft 2026.08.20. 09:12:50
L****1 (0) 6.650.000 Ft 2026.08.20. 09:12:42
b****a (0) 6.640.000 Ft 2026.08.20. 09:12:23
L****1 (0) 6.600.000 Ft 2026.08.20. 09:12:17
b****a (0) 6.560.000 Ft 2026.08.20. 09:12:04
L****1 (0) 6.520.000 Ft 2026.08.20. 09:11:44
b****a (0) 6.490.000 Ft 2026.08.20. 09:11:25
L****1 (0) 6.450.000 Ft 2026.08.20. 09:11:07
b****a (0) 6.440.000 Ft 2026.08.20. 09:10:57
L****1 (0) 6.400.000 Ft 2026.08.20. 09:10:42
b****a (0) 6.390.000 Ft 2026.08.20. 09:10:11
L****1 (0) 6.350.000 Ft 2026.08.20. 09:10:08
b****a (0) 6.320.000 Ft 2026.08.20. 09:09:32
L****1 (0) 6.290.000 Ft 2026.08.20. 09:09:31
b****a (0) 6.280.000 Ft 2026.08.20. 09:08:43
L****1 (0) 6.240.000 Ft 2026.08.20. 09:08:16
b****a (0) 6.230.000 Ft 2026.08.20. 09:08:08
L****1 (0) 6.190.000 Ft 2026.08.20. 09:08:00
b****a (0) 6.180.000 Ft 2026.08.20. 09:07:29
L****1 (0) 6.150.000 Ft 2026.08.20. 09:07:06
b****a (0) 6.140.000 Ft 2026.08.20. 09:05:59
L****1 (0) 6.110.000 Ft 2026.08.20. 09:04:46
b****a (0) 6.100.000 Ft 2026.08.20. 09:03:59
L****1 (0) 6.090.000 Ft 2026.08.20. 08:59:41
b****a (0) 6.080.000 Ft 2026.08.20. 08:59:01
L****1 (0) 6.070.000 Ft 2026.08.20. 08:56:33
b****a (0) 6.060.000 Ft 2026.08.20. 08:56:02
L****1 (0) 6.040.000 Ft 2026.08.20. 08:55:04
b****a (0) 6.030.000 Ft 2026.08.19. 15:24:34
b****a (0) 5.990.000 Ft 2026.08.19. 15:24:15
b****a (0) 5.950.000 Ft 2026.08.19. 15:23:55
b****a (0) 5.910.000 Ft 2026.08.19. 15:23:40
b****a (0) 5.870.000 Ft 2026.08.19. 15:23:23
b****a (0) 5.830.000 Ft 2026.08.19. 15:23:08
b****a (0) 5.790.000 Ft 2026.08.19. 15:22:54
b****a (0) 5.750.000 Ft 2026.08.19. 15:22:39
b****a (0) 5.710.000 Ft 2026.08.19. 15:22:27
b****a (0) 5.670.000 Ft 2026.08.19. 15:22:05
b****a (0) 5.630.000 Ft 2026.08.19. 15:21:41
b****a (0) 5.590.000 Ft 2026.08.19. 15:21:28
b****a (0) 5.550.000 Ft 2026.08.19. 15:21:19
b****a (0) 5.510.000 Ft 2026.08.19. 15:21:06
b****a (0) 5.470.000 Ft 2026.08.19. 15:20:54
b****a (0) 5.430.000 Ft 2026.08.19. 15:20:29
b****a (0) 5.390.000 Ft 2026.08.19. 15:20:18
b****a (0) 5.350.000 Ft 2026.08.19. 15:19:55
b****a (0) 5.310.000 Ft 2026.08.19. 15:19:45
b****a (0) 5.270.000 Ft 2026.08.19. 15:19:35
b****a (0) 5.230.000 Ft 2026.08.19. 15:19:23
b****a (0) 5.190.000 Ft 2026.08.19. 15:19:10
b****a (0) 5.150.000 Ft 2026.08.19. 15:18:55
b****a (0) 5.110.000 Ft 2026.08.19. 15:18:42
b****a (0) 5.070.000 Ft 2026.08.19. 15:18:20
b****a (0) 5.030.000 Ft 2026.08.19. 15:18:03
b****a (0) 4.990.000 Ft 2026.08.19. 15:17:46
b****a (0) 4.950.000 Ft 2026.08.19. 15:17:21
b****a (0) 4.910.000 Ft 2026.08.19. 15:17:06
b****a (0) 4.870.000 Ft 2026.08.19. 15:16:47
b****a (0) 4.830.000 Ft 2026.08.19. 15:16:27
b****a (0) 4.790.000 Ft 2026.08.19. 15:16:04
b****a (0) 4.750.000 Ft 2026.08.19. 15:15:41
b****a (0) 4.720.000 Ft 2026.08.19. 15:15:15
b****a (0) 4.700.000 Ft 2026.08.19. 15:13:32
Felhasználó Ár Menny. Licitálás dátuma
b****a (0) 7.330.000 Ft 1 2026.08.20. 09:27:31
  • Aukció hosszú leírása
  • Térkép
  • Ingatlanmegtekintésre jelentkezem
  • Hasonló aukciók
Aukció hosszú leírása
Az ingatlan megtekintése ingyenes, nem jár fizetési kötelezettséggel. Szobák száma: 2. Fél szobák száma: 0.
Időpont kérése
Bejelentkezés

Ügyszám: 01679701

5211 Tiszapüspöki, Kossuth út 47
5211 Tiszapüspöki, Kossuth út 47
Licitérték állása: 3.661.500 Ft
mrkl_aukcio_elado (4 )

Összesen 0 licit érkezett  

Licitálás

Ügyszám: 00997301

3600 Ózd, Mekcsey István út 55/2.
3600 Ózd, Mekcsey István út 55/2.
Licitérték állása: 4.400.000 Ft
mrkl_aukcio_elado (4 )

Összesen 0 licit érkezett  

Licitálás

Ügyszám: 00245201

3127 Kazár, Liget utca 6.
3127 Kazár, Liget utca 6.
Licitérték állása: 7.890.000 Ft
mrkl_aukcio_elado (4 )

Összesen 0 licit érkezett  

Licitálás

Ügyszám: 00147801

7843 Tésenfa, Kossuth Lajos utca 23/A.
7843 Tésenfa, Kossuth Lajos utca 23/A.
Licitérték állása: 5.550.000 Ft
mrkl_aukcio_elado (4 )

Összesen 0 licit érkezett  

Licitálás
MR Közösségi Lakásalap Közhasznú NKFT.
1033 Budapest,
Harrer Pál utca 3.
ugyfelszolgalat@mrkl.hu
+ 36 1 795 5100

Adatkezelés

  • Adatvédelmi tájékoztató
  • Általános használati feltételek
  • Ügyfélátvilágítási adatlap

Weboldal

  • Rólunk

Elérhetőség

  • Kapcsolat
  • GYIK


MRKL Budapest © 2026 Minden Jog Fenntartva.
Greencomp Aukciós rendszer
© 2026 + mrkl.hu

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú NKFT.

Ez a Weboldal a Weboldal megfelelő működtetése, valamint a felhasználói szokások hatékonyabb megismerése érdekében sütiket használ. További részletekért kérjük, olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat (“Sütikkel kapcsolatos tájékoztatás” fejezetet).