5085 Rákóczifalva, Szent László király utca 62.
Ügyszám: 03460001
Részletek
Alapadatok
Licitérték állása: 15.700.000 Ft
Licitáláshoz szükséges aukciós biztosíték összege:
110.000 Ft
Lépj be itt vagy regisztrálj az aukciós biztosíték befizetéséhez.
- Lezárt aukció
Eladó adatai
mrkl_aukcio_elado (4 )
- Regisztrált ekkor:
- 2025.05.19. 18:25:23
- Hasonló meghirdetett aukciók
| Ajánlattevő | Licitösszeg | Licitálás dátuma |
|---|---|---|
| r****3 (0) | 15.700.000 Ft | 2026.08.20. 09:48:35 |
| S****e (0) | 15.600.000 Ft | 2026.08.20. 09:45:11 |
| r****3 (0) | 15.500.000 Ft | 2026.08.20. 09:43:12 |
| S****e (0) | 15.100.000 Ft | 2026.08.20. 09:42:30 |
| r****3 (0) | 15.000.000 Ft | 2026.08.20. 09:42:06 |
| S****e (0) | 14.700.000 Ft | 2026.08.20. 09:39:48 |
| r****3 (0) | 14.500.000 Ft | 2026.08.20. 09:39:06 |
| S****e (0) | 14.200.000 Ft | 2026.08.20. 09:36:34 |
| r****3 (0) | 14.000.000 Ft | 2026.08.20. 09:36:08 |
| S****e (0) | 13.600.000 Ft | 2026.08.20. 09:34:23 |
| r****3 (0) | 13.500.000 Ft | 2026.08.20. 09:33:49 |
| S****e (0) | 13.200.000 Ft | 2026.08.20. 09:32:05 |
| r****3 (0) | 13.000.000 Ft | 2026.08.20. 09:30:41 |
| S****e (0) | 12.800.000 Ft | 2026.08.20. 09:30:03 |
| r****3 (0) | 12.500.000 Ft | 2026.08.20. 09:29:36 |
| S****e (0) | 12.200.000 Ft | 2026.08.20. 09:28:56 |
| r****3 (0) | 12.000.000 Ft | 2026.08.20. 09:28:19 |
| S****e (0) | 11.200.000 Ft | 2026.08.20. 09:27:29 |
| r****3 (0) | 11.000.000 Ft | 2026.08.20. 09:26:42 |
| S****e (0) | 10.400.000 Ft | 2026.08.20. 09:25:41 |
| r****3 (0) | 10.200.000 Ft | 2026.08.20. 09:25:09 |
| S****e (0) | 10.100.000 Ft | 2026.08.20. 09:24:40 |
| r****3 (0) | 10.000.000 Ft | 2026.08.20. 09:23:04 |
| S****e (0) | 9.400.000 Ft | 2026.08.20. 09:22:10 |
| r****3 (0) | 9.300.000 Ft | 2026.08.20. 09:21:44 |
| S****e (0) | 9.200.000 Ft | 2026.08.20. 09:20:45 |
| r****3 (0) | 9.050.000 Ft | 2026.08.20. 09:20:08 |
| S****e (0) | 9.000.000 Ft | 2026.08.20. 09:19:14 |
| r****3 (0) | 8.800.000 Ft | 2026.08.20. 09:18:49 |
| S****e (0) | 8.700.000 Ft | 2026.08.20. 09:17:37 |
| r****3 (0) | 8.500.000 Ft | 2026.08.20. 09:16:57 |
| S****e (0) | 8.200.000 Ft | 2026.08.20. 09:16:13 |
| r****3 (0) | 8.040.000 Ft | 2026.08.20. 09:15:34 |
| S****e (0) | 8.000.000 Ft | 2026.08.20. 09:14:10 |
| r****3 (0) | 7.850.000 Ft | 2026.08.20. 09:13:43 |
| S****e (0) | 7.800.000 Ft | 2026.08.20. 09:11:58 |
| r****3 (0) | 7.710.000 Ft | 2026.08.20. 09:11:13 |
| S****e (0) | 7.700.000 Ft | 2026.08.20. 09:09:17 |
| r****3 (0) | 7.510.000 Ft | 2026.08.20. 09:08:42 |
| S****e (0) | 7.500.000 Ft | 2026.08.20. 09:06:46 |
| r****3 (0) | 7.310.000 Ft | 2026.08.20. 09:06:13 |
| S****e (0) | 7.300.000 Ft | 2026.08.20. 09:05:34 |
| j****6 (0) | 7.110.000 Ft | 2026.08.20. 09:04:58 |
| S****e (0) | 7.100.000 Ft | 2026.08.20. 09:03:43 |
| j****6 (0) | 6.920.000 Ft | 2026.08.20. 09:03:38 |
| r****3 (0) | 6.910.000 Ft | 2026.08.20. 09:03:10 |
| S****e (0) | 6.900.000 Ft | 2026.08.20. 09:01:58 |
| j****6 (0) | 6.720.000 Ft | 2026.08.20. 09:01:10 |
| b****6 (0) | 6.710.000 Ft | 2026.08.20. 09:00:55 |
| S****e (0) | 6.700.000 Ft | 2026.08.20. 09:00:22 |
| j****6 (0) | 6.570.000 Ft | 2026.08.20. 09:00:15 |
| e****e (0) | 6.560.000 Ft | 2026.08.20. 08:59:50 |
| j****6 (0) | 6.550.000 Ft | 2026.08.20. 08:59:49 |
| j****6 (0) | 6.540.000 Ft | 2026.08.20. 08:59:28 |
| b****6 (0) | 6.510.000 Ft | 2026.08.20. 08:59:22 |
| S****e (0) | 6.500.000 Ft | 2026.08.20. 08:58:45 |
| b****6 (0) | 6.310.000 Ft | 2026.08.20. 08:58:20 |
| S****e (0) | 6.300.000 Ft | 2026.08.20. 08:55:50 |
| k****9 (0) | 6.120.000 Ft | 2026.08.20. 08:55:16 |
| r****3 (0) | 6.110.000 Ft | 2026.08.20. 08:54:58 |
| S****e (0) | 6.100.000 Ft | 2026.08.20. 08:50:06 |
| j****6 (0) | 5.880.000 Ft | 2026.08.20. 08:46:23 |
| G****i (0) | 5.870.000 Ft | 2026.08.20. 08:38:02 |
| r****3 (0) | 5.860.000 Ft | 2026.08.20. 08:28:01 |
| r****3 (0) | 5.830.000 Ft | 2026.08.20. 08:10:59 |
| S****e (0) | 5.820.000 Ft | 2026.08.20. 07:51:49 |
| r****3 (0) | 5.720.000 Ft | 2026.08.20. 02:53:46 |
| e****e (0) | 5.710.000 Ft | 2026.08.19. 22:52:46 |
| G****i (0) | 5.700.000 Ft | 2026.08.19. 20:51:09 |
| r****3 (0) | 5.685.000 Ft | 2026.08.19. 19:19:28 |
| j****6 (0) | 5.675.000 Ft | 2026.08.19. 12:52:38 |
| G****i (0) | 5.665.000 Ft | 2026.08.19. 10:07:17 |
| j****6 (0) | 5.640.000 Ft | 2026.08.18. 20:39:49 |
| G****i (0) | 5.630.000 Ft | 2026.08.18. 18:17:48 |
| j****6 (0) | 5.590.000 Ft | 2026.08.18. 13:11:32 |
| G****i (0) | 5.580.000 Ft | 2026.08.18. 13:10:53 |
| j****6 (0) | 5.570.000 Ft | 2026.08.18. 12:36:50 |
| r****3 (0) | 5.560.000 Ft | 2026.08.18. 11:44:09 |
| S****e (0) | 5.550.000 Ft | 2026.08.17. 19:36:47 |
| G****i (0) | 5.520.000 Ft | 2026.08.17. 17:43:05 |
| S****e (0) | 5.510.000 Ft | 2026.08.17. 14:12:48 |
| Felhasználó | Ár | Menny. | Licitálás dátuma |
|---|---|---|---|
| r****3 (0) | 15.700.000 Ft | 1 | 2026.08.20. 09:53:44 |
Aukció hosszú leírása
Időpont kérése
3350 Kál, Dobó István utca 15.
mrkl_aukcio_elado (4 )
Összesen 0 licit érkezett
6931 Apátfalva, Móricz Zsigmond utca 59.
mrkl_aukcio_elado (4 )
Összesen 0 licit érkezett
5650 Mezőberény, Fürjes utca 12
mrkl_aukcio_elado (4 )
Összesen 0 licit érkezett
3077 Mátraverebély, Vasút út 63
mrkl_aukcio_elado (4 )
Összesen 0 licit érkezett