6050 Lajosmizse, Vásártér utca 4.
Ügyszám: 02010301
Részletek
Alapadatok
Licitérték állása: 8.400.000 Ft
Licitáláshoz szükséges aukciós biztosíték összege:
64.000 Ft
Lépj be itt vagy regisztrálj az aukciós biztosíték befizetéséhez.
- Lezárt aukció
Eladó adatai
mrkl_aukcio_elado (4 )
- Regisztrált ekkor:
- 2025.05.19. 18:25:23
- Hasonló meghirdetett aukciók
| Ajánlattevő | Licitösszeg | Licitálás dátuma |
|---|---|---|
| i****u (0) | 8.400.000 Ft | 2026.04.03. 11:57:33 |
| M****R (0) | 8.310.000 Ft | 2026.04.03. 11:52:45 |
| i****u (0) | 8.300.000 Ft | 2026.04.03. 11:52:23 |
| M****R (0) | 8.210.000 Ft | 2026.04.03. 11:51:10 |
| i****u (0) | 8.200.000 Ft | 2026.04.03. 11:50:17 |
| M****R (0) | 8.160.000 Ft | 2026.04.03. 11:49:42 |
| i****u (0) | 8.150.000 Ft | 2026.04.03. 11:49:23 |
| M****R (0) | 8.110.000 Ft | 2026.04.03. 11:47:13 |
| i****u (0) | 8.100.000 Ft | 2026.04.03. 11:42:16 |
| M****R (0) | 8.060.000 Ft | 2026.04.03. 11:40:44 |
| i****u (0) | 8.050.000 Ft | 2026.04.03. 11:40:11 |
| M****R (0) | 8.000.000 Ft | 2026.04.03. 11:36:17 |
| i****u (0) | 7.900.000 Ft | 2026.04.03. 11:33:38 |
| M****R (0) | 7.810.000 Ft | 2026.04.03. 11:29:09 |
| i****u (0) | 7.800.000 Ft | 2026.04.03. 11:28:32 |
| M****R (0) | 7.710.000 Ft | 2026.04.03. 11:25:39 |
| i****u (0) | 7.700.000 Ft | 2026.04.03. 11:25:03 |
| M****R (0) | 7.610.000 Ft | 2026.04.03. 11:22:35 |
| i****u (0) | 7.600.000 Ft | 2026.04.03. 11:22:06 |
| M****R (0) | 7.510.000 Ft | 2026.04.03. 11:19:11 |
| i****u (0) | 7.500.000 Ft | 2026.04.03. 11:18:40 |
| M****R (0) | 7.310.000 Ft | 2026.04.03. 11:17:37 |
| i****u (0) | 7.300.000 Ft | 2026.04.03. 11:17:15 |
| M****R (0) | 7.210.000 Ft | 2026.04.03. 11:13:12 |
| i****u (0) | 7.200.000 Ft | 2026.04.03. 11:12:38 |
| M****R (0) | 7.160.000 Ft | 2026.04.03. 11:07:44 |
| i****u (0) | 7.150.000 Ft | 2026.04.03. 11:07:19 |
| M****R (0) | 7.110.000 Ft | 2026.04.03. 11:02:31 |
| B****i (0) | 7.100.000 Ft | 2026.04.03. 11:01:50 |
| M****R (0) | 7.080.000 Ft | 2026.04.03. 11:01:02 |
| j****e (0) | 7.070.000 Ft | 2026.04.03. 11:00:39 |
| M****R (0) | 7.060.000 Ft | 2026.04.03. 10:56:41 |
| B****i (0) | 7.050.000 Ft | 2026.04.03. 10:56:28 |
| M****R (0) | 7.030.000 Ft | 2026.04.03. 10:56:14 |
| B****i (0) | 7.020.000 Ft | 2026.04.03. 10:55:40 |
| M****R (0) | 7.010.000 Ft | 2026.04.03. 10:51:05 |
| B****i (0) | 7.000.000 Ft | 2026.04.03. 10:50:16 |
| M****R (0) | 6.740.000 Ft | 2026.04.03. 10:47:27 |
| B****i (0) | 6.730.000 Ft | 2026.04.03. 10:47:03 |
| l****i (0) | 6.720.000 Ft | 2026.04.03. 10:46:57 |
| M****R (0) | 6.710.000 Ft | 2026.04.03. 10:42:50 |
| B****i (0) | 6.700.000 Ft | 2026.04.03. 10:42:26 |
| M****R (0) | 6.610.000 Ft | 2026.04.03. 10:41:02 |
| B****i (0) | 6.600.000 Ft | 2026.04.03. 10:40:41 |
| M****R (0) | 6.590.000 Ft | 2026.04.03. 10:39:34 |
| l****i (0) | 6.580.000 Ft | 2026.04.03. 10:39:06 |
| M****R (0) | 6.570.000 Ft | 2026.04.03. 10:37:44 |
| l****i (0) | 6.560.000 Ft | 2026.04.03. 10:37:24 |
| M****R (0) | 6.550.000 Ft | 2026.04.03. 10:33:31 |
| l****i (0) | 6.540.000 Ft | 2026.04.03. 10:33:12 |
| M****R (0) | 6.530.000 Ft | 2026.04.03. 10:29:09 |
| l****i (0) | 6.520.000 Ft | 2026.04.03. 10:28:24 |
| M****R (0) | 6.510.000 Ft | 2026.04.03. 10:24:19 |
| M****i (0) | 6.500.000 Ft | 2026.04.03. 10:23:59 |
| M****R (0) | 6.480.000 Ft | 2026.04.03. 10:23:24 |
| B****i (0) | 6.470.000 Ft | 2026.04.03. 10:23:06 |
| M****R (0) | 6.460.000 Ft | 2026.04.03. 10:22:44 |
| M****R (0) | 6.450.000 Ft | 2026.04.03. 10:22:29 |
| B****i (0) | 6.440.000 Ft | 2026.04.03. 10:19:10 |
| M****R (0) | 6.430.000 Ft | 2026.04.03. 10:16:20 |
| M****i (0) | 6.420.000 Ft | 2026.04.03. 10:15:45 |
| M****R (0) | 6.410.000 Ft | 2026.04.03. 10:14:28 |
| M****i (0) | 6.400.000 Ft | 2026.04.03. 10:12:17 |
| j****e (0) | 6.330.000 Ft | 2026.04.03. 10:10:39 |
| M****i (0) | 6.300.000 Ft | 2026.04.03. 10:10:06 |
| B****i (0) | 6.220.000 Ft | 2026.04.03. 10:09:37 |
| M****R (0) | 6.210.000 Ft | 2026.04.03. 10:06:48 |
| B****t (0) | 6.200.000 Ft | 2026.04.03. 10:06:25 |
| M****R (0) | 6.110.000 Ft | 2026.04.03. 10:06:16 |
| T****4 (0) | 6.100.000 Ft | 2026.04.03. 10:05:52 |
| M****R (0) | 6.060.000 Ft | 2026.04.03. 10:04:55 |
| T****4 (0) | 6.050.000 Ft | 2026.04.03. 10:04:38 |
| B****i (0) | 6.020.000 Ft | 2026.04.03. 10:04:22 |
| M****R (0) | 6.010.000 Ft | 2026.04.03. 10:04:00 |
| T****4 (0) | 6.000.000 Ft | 2026.04.03. 10:03:37 |
| M****R (0) | 5.810.000 Ft | 2026.04.03. 10:02:59 |
| B****t (0) | 5.800.000 Ft | 2026.04.03. 10:02:46 |
| M****i (0) | 5.500.000 Ft | 2026.04.03. 10:02:25 |
| B****t (0) | 5.300.000 Ft | 2026.04.03. 10:02:12 |
| T****4 (0) | 5.240.000 Ft | 2026.04.03. 10:02:02 |
| M****R (0) | 5.160.000 Ft | 2026.04.03. 10:01:40 |
| B****t (0) | 5.150.000 Ft | 2026.04.03. 10:01:07 |
| T****4 (0) | 5.100.000 Ft | 2026.04.03. 10:00:49 |
| l****i (0) | 5.030.000 Ft | 2026.04.03. 10:00:36 |
| M****R (0) | 5.020.000 Ft | 2026.04.03. 10:00:35 |
| M****R (0) | 5.010.000 Ft | 2026.04.03. 10:00:18 |
| T****4 (0) | 5.000.000 Ft | 2026.04.03. 09:58:57 |
| M****i (0) | 4.800.000 Ft | 2026.04.03. 09:58:23 |
| T****4 (0) | 4.540.000 Ft | 2026.04.03. 09:57:36 |
| B****i (0) | 4.510.000 Ft | 2026.04.03. 09:57:13 |
| T****4 (0) | 4.500.000 Ft | 2026.04.03. 09:56:14 |
| l****i (0) | 4.330.000 Ft | 2026.04.03. 09:56:07 |
| B****i (0) | 4.300.000 Ft | 2026.04.03. 09:55:47 |
| M****R (0) | 4.290.000 Ft | 2026.04.03. 09:55:39 |
| l****i (0) | 4.280.000 Ft | 2026.04.03. 09:55:18 |
| B****i (0) | 4.260.000 Ft | 2026.04.03. 09:55:03 |
| T****4 (0) | 4.250.000 Ft | 2026.04.03. 09:54:15 |
| M****R (0) | 4.110.000 Ft | 2026.04.03. 09:54:12 |
| B****t (0) | 4.100.000 Ft | 2026.04.03. 09:52:26 |
| M****R (0) | 3.870.000 Ft | 2026.04.03. 09:50:57 |
| B****i (0) | 3.860.000 Ft | 2026.04.03. 09:50:21 |
| l****i (0) | 3.850.000 Ft | 2026.04.03. 09:44:28 |
| j****e (0) | 3.820.000 Ft | 2026.04.03. 09:43:54 |
| B****i (0) | 3.810.000 Ft | 2026.04.03. 09:40:28 |
| B****t (0) | 3.800.000 Ft | 2026.04.03. 09:39:21 |
| l****i (0) | 3.750.000 Ft | 2026.04.03. 09:23:02 |
| M****i (0) | 3.730.000 Ft | 2026.04.03. 09:22:17 |
| j****e (0) | 3.720.000 Ft | 2026.04.03. 09:21:16 |
| l****i (0) | 3.710.000 Ft | 2026.04.03. 09:19:50 |
| j****e (0) | 3.680.000 Ft | 2026.04.03. 09:08:40 |
| l****i (0) | 3.670.000 Ft | 2026.04.03. 09:07:24 |
| j****e (0) | 3.660.000 Ft | 2026.04.03. 09:02:11 |
| l****i (0) | 3.650.000 Ft | 2026.04.03. 09:01:09 |
| j****e (0) | 3.640.000 Ft | 2026.04.03. 08:40:45 |
| l****i (0) | 3.620.000 Ft | 2026.04.03. 08:37:33 |
| j****e (0) | 3.610.000 Ft | 2026.04.03. 08:05:42 |
| l****i (0) | 3.600.000 Ft | 2026.04.03. 07:55:04 |
| j****e (0) | 3.570.000 Ft | 2026.04.03. 07:02:29 |
| i****u (0) | 3.560.000 Ft | 2026.04.02. 22:59:17 |
| j****e (0) | 3.550.000 Ft | 2026.04.02. 19:16:11 |
| B****t (0) | 3.540.000 Ft | 2026.04.02. 13:29:12 |
| T****4 (0) | 3.510.000 Ft | 2026.04.02. 13:15:45 |
| B****t (0) | 3.500.000 Ft | 2026.04.02. 12:56:24 |
| T****4 (0) | 3.400.000 Ft | 2026.04.02. 12:08:00 |
| M****i (0) | 3.300.000 Ft | 2026.04.02. 11:56:11 |
| T****4 (0) | 3.270.000 Ft | 2026.04.02. 11:47:44 |
| B****t (0) | 3.240.000 Ft | 2026.04.02. 11:41:11 |
| T****4 (0) | 3.200.000 Ft | 2026.04.01. 13:35:31 |
| Felhasználó | Ár | Menny. | Licitálás dátuma |
|---|---|---|---|
| i****u (0) | 8.400.000 Ft | 1 | 2026.04.03. 12:02:35 |
Aukció hosszú leírása
Időpont kérése
7159 Kisdorog, Fő utca 199
mrkl_aukcio_elado (4 )
Összesen 0 licit érkezett
3388 Poroszló, Arany János utca 2.
mrkl_aukcio_elado (4 )
Összesen 0 licit érkezett
5231 Fegyvernek, Berényi út 80.
mrkl_aukcio_elado (4 )
Összesen 0 licit érkezett
7530 Kadarkút, Virág utca 3.
mrkl_aukcio_elado (4 )
Összesen 0 licit érkezett