4030 Debrecen, Leiningen utca 11 4. ajtó
Ügyszám: 00569401
Részletek
Alapadatok
Licitérték állása: 30.010.000 Ft
Licitáláshoz szükséges aukciós biztosíték összege:
478.200 Ft
Lépj be itt vagy regisztrálj az aukciós biztosíték befizetéséhez.
- Lezárt aukció
Eladó adatai
mrkl_aukcio_elado (4 )
- Regisztrált ekkor:
- 2025.05.19. 18:25:23
- Hasonló meghirdetett aukciók
| Ajánlattevő | Licitösszeg | Licitálás dátuma |
|---|---|---|
| G****n (0) | 30.010.000 Ft | 2026.02.25. 09:49:00 |
| U****l (0) | 29.110.000 Ft | 2026.02.25. 09:47:35 |
| G****n (0) | 29.100.000 Ft | 2026.02.25. 09:46:36 |
| U****l (0) | 28.910.000 Ft | 2026.02.25. 09:45:10 |
| G****n (0) | 28.900.000 Ft | 2026.02.25. 09:41:22 |
| U****l (0) | 28.510.000 Ft | 2026.02.25. 09:40:44 |
| G****n (0) | 28.500.000 Ft | 2026.02.25. 09:36:28 |
| U****l (0) | 28.410.000 Ft | 2026.02.25. 09:36:06 |
| G****n (0) | 28.400.000 Ft | 2026.02.25. 09:35:39 |
| U****l (0) | 28.200.000 Ft | 2026.02.25. 09:34:47 |
| G****n (0) | 28.100.000 Ft | 2026.02.25. 09:34:14 |
| U****l (0) | 28.010.000 Ft | 2026.02.25. 09:33:26 |
| G****n (0) | 28.000.000 Ft | 2026.02.25. 09:29:50 |
| U****l (0) | 27.600.000 Ft | 2026.02.25. 09:28:25 |
| G****n (0) | 27.500.000 Ft | 2026.02.25. 09:28:02 |
| U****l (0) | 27.100.000 Ft | 2026.02.25. 09:27:06 |
| G****n (0) | 27.090.000 Ft | 2026.02.25. 09:22:51 |
| U****l (0) | 27.070.000 Ft | 2026.02.25. 09:22:16 |
| G****n (0) | 27.060.000 Ft | 2026.02.25. 09:18:05 |
| U****l (0) | 27.040.000 Ft | 2026.02.25. 09:17:32 |
| G****n (0) | 27.030.000 Ft | 2026.02.25. 09:13:09 |
| G****n (0) | 27.020.000 Ft | 2026.02.25. 09:12:01 |
| U****l (0) | 27.010.000 Ft | 2026.02.25. 09:11:38 |
| G****n (0) | 27.000.000 Ft | 2026.02.25. 09:07:05 |
| U****l (0) | 26.000.000 Ft | 2026.02.25. 09:06:10 |
| G****n (0) | 25.150.000 Ft | 2026.02.25. 09:04:15 |
| U****l (0) | 24.300.000 Ft | 2026.02.25. 09:03:40 |
| G****n (0) | 24.150.000 Ft | 2026.02.25. 09:02:51 |
| U****l (0) | 24.000.000 Ft | 2026.02.25. 09:02:22 |
| G****n (0) | 23.970.000 Ft | 2026.02.25. 09:00:50 |
| G****n (0) | 23.960.000 Ft | 2026.02.25. 09:00:32 |
| G****n (0) | 23.950.000 Ft | 2026.02.25. 09:00:13 |
| U****l (0) | 23.940.000 Ft | 2026.02.25. 08:59:18 |
| G****n (0) | 23.930.000 Ft | 2026.02.25. 08:58:11 |
| U****l (0) | 23.920.000 Ft | 2026.02.25. 08:55:33 |
| G****n (0) | 23.910.000 Ft | 2026.02.23. 13:55:49 |
| Felhasználó | Ár | Menny. | Licitálás dátuma |
|---|---|---|---|
| G****n (0) | 30.010.000 Ft | 1 | 2026.02.25. 09:54:34 |
Aukció hosszú leírása
Időpont kérése
2941 Ács, Ifjúság utca 40.
mrkl_aukcio_elado (4 )
Összesen 0 licit érkezett
3800 Szikszó, Bajcsy-Zsilinszky út 42
mrkl_aukcio_elado (4 )
Összesen 0 licit érkezett
3388 Poroszló, Arany János utca 2.
mrkl_aukcio_elado (4 )
Összesen 0 licit érkezett
2017 Pócsmegyer, Hunyadi út 55/A
mrkl_aukcio_elado (4 )
Összesen 0 licit érkezett